Kosten nach Beratungsart
Die Kosten hängen vom Umfang der Beratung und der Gebäudegröße ab. Dank 80% BAFA-Förderung ist der Eigenanteil überraschend gering:
| Beratungsart | Bruttokosten | BAFA-Förderung | Eigenanteil |
|---|---|---|---|
| Vor-Ort-Beratung EFH | 800–1.300 € | 80% (max. 1.300 €) | 160–260 € |
| Vor-Ort-Beratung MFH | 1.100–1.700 € | 80% (max. 1.700 €) | 220–340 € |
| iSFP (Sanierungsfahrplan) | 1.500–2.500 € | 80% (max. 1.300/1.700 €) | 300–500 € |
| Online-Erstberatung | 0–100 € | — | 0–100 € |
| Baubegleitung (KfW) | 3.000–5.000 € | 50% (max. 2.500 €) | 1.500–2.500 € |
Was ist ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)?
Ein iSFP ist eine priorisierte Sanierungsroadmap für Ihr Gebäude. Der Energieberater analysiert den Ist-Zustand und erstellt einen Stufenplan mit den wirtschaftlichsten Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge.
Mit einem iSFP erhalten Sie auf jede BEG-Einzelmaßnahme 5% zusätzliche Förderung. Rechenbeispiel:
Wärmepumpe Kosten: 30.000 €
BEG-Förderung ohne iSFP (50%): 15.000 €
BEG-Förderung mit iSFP (55%): 16.500 €
Extra durch iSFP: +1.500 €
Eigenanteil iSFP: ~300 €
Nettogewinn durch iSFP: +1.200 € — lohnt sich fast immer!
BAFA-Förderung im Detail
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert die Energieberatung im Rahmen der Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude:
| Voraussetzung | Details |
|---|---|
| Fördersatz | 80% der Beratungskosten |
| Maximalbetrag EFH/ZFH | 1.300 € |
| Maximalbetrag MFH | 1.700 € |
| Beraterzulassung | dena-Energieeffizienz-Expertenliste |
| Antragszeitpunkt | VOR Beauftragung des Beraters |
| Gebäudealter | Mindestens 10 Jahre alt |
| Auszahlung | Direkt an den Berater (Zuschuss) |
Wann lohnt sich ein Energieberater?
Bei einem Eigenanteil von nur 160–300 Euro lohnt sich die Energieberatung in fast allen Fällen. Besonders sinnvoll ist sie in diesen Situationen:
| Situation | Warum Energieberater? | Vorteil |
|---|---|---|
| Wärmepumpe geplant | BEG-Antrag braucht Energieeffizienz-Experten | Bis 70% Förderung + 5% iSFP-Bonus |
| PV + Speicher | Optimale Dimensionierung + Eigenverbrauch | 500–1.500 € mehr Ertrag/Jahr |
| Fassade/Dach dämmen | BEG-Förderung 20% + 5% iSFP-Bonus | 5.000–15.000 € Förderung |
| KfW-Kredit | Energieberater als Antragsteller nötig | Günstige Zinsen + Tilgungszuschuss |
| Hauskauf Altbau | Sanierungskosten einschätzen | Verhandlungsbasis + Investitionsplan |
Mit vs. ohne Energieberater
✓ Mit Energieberater
✗ Ohne Energieberater
Energieberatung inklusive: bee-doo arbeitet mit zertifizierten Energieberatern zusammen. Bei Beauftragung einer Wärmepumpe oder PV-Anlage übernehmen wir die Koordination.
Kostenlos beraten lassen →So finden Sie den richtigen Energieberater
Nicht jeder „Energieberater" ist für BAFA-Förderungen zugelassen. Achten Sie auf diese Punkte:
| Kriterium | Worauf achten |
|---|---|
| dena-Listung | Nur Berater auf energie-effizienz-experten.de sind förderfähig |
| Lokale Nähe | Kennt regionale Förderprogramme (z.B. NRW-Sonderprogramme) |
| Erfahrung | Mindestens 50 durchgeführte Beratungen, idealerweise für Ihren Gebäudetyp |
| Unabhängigkeit | Kein Provisionsmodell mit Herstellern oder Installateuren |
| Handwerkerkooperation | Meisterbetriebe wie bee-doo arbeiten mit zertifizierten Beratern zusammen |
Weiterführende Ratgeber
Häufige Fragen zu Energieberater-Kosten
Kostenlose Erstberatung mit Energiecheck
bee-doo bietet eine kostenlose Erstberatung inklusive Energiecheck für Ihr Haus. Bei Beauftragung koordinieren wir den zertifizierten Energieberater für Sie — alles aus einer Hand.
Jetzt Beratung anfragen →